- Артикул: ВДПС-1000
- Код: ВДПС-1000
Сыроварня ВДПС 1000
Сыроварня ВДПС предназначена для накопления, охлаждения , пастеризации молока, сливок и других жидких продуктов. Для проведения процессов сквашивания, обработки творожного и сырного сгустков, создания смеси для мороженного и пр.
В комплект входит контроллер, позволяющий задавать рецепт приготовления продукта в ручном или автоматическом режимах. Применима для смешивания многокомпонентных жидких составов не только в пищевой,но и других сферах промышленности.
Сыроварня ВДПС может комплектоваться дополнительным оборудованием.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Стандартная комплектация:
Внутренняя емкость AiSi304 - 2мм
Внешняя обшивка AiSi430 - 1,5 мм
Опорные ножки с регулировочными болтами - 4 шт.
Дно AiSi304 -прямое
Съемные крышки AiSi304 - 2шт
Объемная рубашка AiSi304 - 2мм.
Частотный преобразователь - есть
Мотор-редуктор - NMRW50-0,25кВт
Кран Ду80, высота от уровня пола - 500 мм
Утеплитель пенополиуретан (ППУ) - 30 мм
Нагрев ТЭН объемной рубашки - есть
ТЭН -2*15кВт
Питание - 380V
Пульт управления, моноблок с монохромным дисплеем "КУБ" - есть
Эл.клапан пропуска холодной воды в объемную рубашку на перелив - есть
Рабочая вместимость,л. | 75 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
Частота вращения мешалки,об./мин. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Максимальная темп. нагрева | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Диаметр трубопровода подачи воды | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Диаметр переливной трубы | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Диаметр сливного крана продукта ВДП (Сыроварня) | 40(80) | 40(80) | 40(80) | 40(80) | 40(80) | 40(80) | 40(80) | 40(80) | 40(80) | 40(80) | 40(80) | 40(80) | 40(80) |
Расстояние от пола до крана, мм. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ТЭН,кВт/ч, 380V | 9 | 9 | 15 | 9*2 | 12*2 | 12*2 | 15*2 | 15*2 | 15*3 | 15*3 | 15*3 | 15*3 | 15*4 |
Время нагрева до 60 градусов, мин. | 50 | 60 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 90 | 110 | 130 | 160 | 160 |
Общая потребляемая мощность,кВт/ч | 9,5 | 9,5 | 15,5 | 18,6 | 24,6 | 24,6 | 36,6 | 36,6 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 60,7 |
Масса,кг. | 95 | 106 | 142 | 158 | 173 | 199 | 224 | 246 | 288 | 327 | 363 | 414 | 481 |
Длина, мм | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 |
Ширина,мм | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 |
Высота,мм. | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 |
Наименование | Артикул | Бренд | Мин кол-во | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Сыроварня ВДПС 1000
|
ВДПС-1000 |
Без ТМ | 1 шт. |
516000 ₽
|