- Артикул: 3
- Код: 010
Cold Vessel Vertical 1000
Танки Серии Cold Vessel Vertical- данная серия включает в себя преимущества двух самых востребованных линеек охладителей серии Cold Pool Vertical и Cold Vessel (M).Данные охладители укомплектованы современными системами автоматической мойки и слива серии Cold Vessel (M).Резервуары и компрессорно-конденсаторные
агрегаты смонтированы на одной раме,имеют компактные размеры.Всё это позволяет обеспечить безусловное
лидерство охладителям молока данной серии.
Их очень удобно использовать и в летний период на пастбищах и в зимний период на фермах.Так же эти охладители применяются на молокоприемных пунктах и молокозаводах.
Наименование, ед. измерения | Значение |
1. Минимальная заливка молока для охлаждения, л Максимальная вместимость, л | 100 1000 |
2. Время охлаждения молока при наполнении резервуара на 1/2, от начальной температуры 34ºС до конечной 4ºС, при температуре окружающей среды 25±1ºС, не более, час. | 2,0 |
3. Холодопроизводительность ХУ (при тем. кипения = 5ºС), не менее кВт | 9,6 |
4. Масло холодильное: тип, масса, кг | Указаны на этикетке компрессора |
5. Автоматически поддерживается температура молока при хранении, ºС | ±1 |
6. Перемешиватель - угловая скорость, об/мин - мощность электродвигателя, кВт | 18 0,25 |
7. Хладагент - тип - масса заправленного хладагента, кг | R507 3,32 |
8. Напряжение питания (50Гц, 3ф), В | 380+10% |
9. Общая потребляемая мощность, не более, кВт | 3,33 |
10. Габариты монтажные, мм резервуара с перемешивателем и пультом: - длина - ширина - высота компрессорно-конденсаторного агрегата: - длина - ширина - высота (без ножек) | 2570 1400 1320 1100 720 700 |
11. Масса установки, не более, кг | 270 |
Наименование | Артикул | Бренд | Мин кол-во | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Электропастух EPU-2
|
3 |
3 шт. |
3950 ₽
|
|||
Коллектор 300мл с клапаном (аналог Classic)
|
3 |
GEA | 1 шт. |
2920 ₽
|