- Артикул: ОМЗТ-6000
- Код: ОМЗТ-6000 MLZ
Охладитель молока закрытого типа 6000 x Danfoss MLZ x 2-х доечный
Танки охладители молока закрытого типа от 1000 до 40 000 литров. Снижают температуру молока после доения с 35 до 4 градусов и поддерживают в автоматическом режиме заданную температуру.
Стандартная комплектация:
3 цикла дойки. 1/3 объема (либо 2 цикла 1/2) с 36->4°С (при Т окруж.среды 25°С) не более 3 часов. Внутренние отбортованные торцы R25-50 AiSi-304
Обшивка AiSi-430 1,5мм., Теплоизоляция ППУ 30-50мм.
Управление. Монопанель-контроллер ПР200. Охлаждение/мойка.
Автомат промывки. Производительность 18000-40000л/ч, хим.насосы, забор ХВС, ГВС
Внешнее расположение моющей магистрали AiSi-304. Моющая головка 360°
Опоры ложемент, нержавеющая сталь AiSi-304
Усиленная лестница-трап с перфорацией.
Усиленная мешалка с мотор редуктором NMRW50-0.25кВт., Люк Ø450
Система контроля выравнивания давления по высокому и низкому контуру.
Питание 380 В
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Наименование ОМЗТ | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 40 000 |
Геометрический объем, литров | 1 062 | 1 576 | 2 114 | 2 693 | 3 166 | 4 204 | 5 278 | 6 349 | 7 349 | 8 394 | 10 736 | 12 643 | 14 748 | 15 849 | 21 066 | 26 245 | 31 145 | 41 527 |
ППУ, мм. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
Люк, Ду | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Кран сливной, Ду | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ложемент aisi-304, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Моющая головка, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Мешалка, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Длина без ККА | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 2 300 | 2 600 | 3 000 | 3 100 | 3 500 | 3 500 | 4 300 | 5 000 | 5 000 | 5 700 | 5 700 | 6 500 | 6 900 | 8 100 | 10 600 |
Длина | 2 500 | 2 500 | 2 600 | 2 800 | 3 100 | 3 500 | 3 600 | 4 000 | 4 000 | 4 800 | 5 900 | 5 900 | 6 600 | 6 600 | * | * | * | * |
Ширина | 1 100 | 1 300 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 600 | 1 800 | 1 800 | 1 900 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 2 300 | 2 400 | 2 400 | 2 500 |
Высота | 1 500 | 1 700 | 1 900 | 1 900 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 700 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
Масса | 363 | 448 | 511 | 591 | 656 | 787 | 915 | 1 041 | 1 135 | 1 271 | 1 586 | 2 035 | 2 301 | 2 385 | 3 042 | 3 473 | 3 980 | 5 148 |
Масса без ККА | 290 | 360 | 426 | 497 | 554 | 667 | 763 | 870 | 943 | 1 074 | 1 282 | 1 693 | 1 917 | 2 079 | 2 434 | 2 789 | 3 212 | 4 705 |
ККА Invotech 2 цикла дойки | ||||||||||||||||||
Invotech YM* шт. | 34 | 43 | 70 | 86 | 102 | 132 | 158 | 200 | 102*2 | 132*2 | 158*2 | 200*2 | 210*2 | 235*2 | 158*4 | 200*4 | 235*4 | 210*6 |
Эл. Потребление | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 16,0 | 18,0 | 22,0 | 26,0 | 32,0 | 34,0 | 34,0 | 52,0 | 64,0 | 68,0 | 96,0 |
Конденсатор | 64 (1479) | 64 (1479) | 84 (1480) | 104 (1482) | 114 (1483) | 124 (1484) | 135 (1438) | 135 (1438) | 114 (1483) | 124 (1484) | 135 (1438) | 135 (1438) | 135 (1438) | 0582 | 135 (1438) | 135 (1438) | 0582 | 135 (1438) |
ККА Invotech 3 цикла дойки | ||||||||||||||||||
Invotech YM* шт. | - | 34 | 43 | 49 | 70 | 86 | 102 | 132 | 158 | 200 | 102*2 | 132*2 | 158*2 | 200*2 | 210*2 | 132*4 | 158*4 | 210*4 |
Эл. Потребление | - | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 16,0 | 18,0 | 22,0 | 26,0 | 32,0 | 33,0 | 44,0 | 52,0 | 64,0 |
Конденсатор | - | 64 (1479) | 64 (1479) | 64 (1479) | 84 (1480) | 104 (1482) | 114 (1483) | 124 (1484) | 135 (1438) | 135 (1438) | 114 (1483) | 124 (1484) | 135 (1438) | 135 (1438) | 135 (1438) | 124 (1484) | 135 (1438) | 135 (1438) |
ККА Danfoss MLZ 2 цикла дойки | ||||||||||||||||||
Danfoss MLZ* шт. | 15 | 26 | 30 | 38 | 45 | 66 | 76 | 45*2 | 58*2 | 66*2 | 76*2 | 45*4 | 58*4 | 58*4 | 76*4 | 66*6 | 76*6 | 76*8 |
Эл. Потребление | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 14,0 | 9,0 | 13,0 | 15,0 | 18,0 | 22,0 | 24,0 | 28,0 | 36,0 | 44,0 | 44,0 | 56,0 | 78,0 | 90,0 | 120,0 |
Конденсатор | 53 (1477) | 64 (1479) | 64 (1479) | 84 (1480) | 104 (1482) | 124 (1484) | 135 (1438) | 104 (1482) | 114 (1483) | 124 (1484) | 135 (1438) | 104 (1482) | 114 (1483) | 114 (1483) | 135 (1438) | 124 (1484) | 135 (1438) | 135 (1438) |
ККА Danfoss MLZ 3 цикла дойки | ||||||||||||||||||
Danfoss MLZ* шт. | 15 | 21 | 26 | 30 | 38 | 45 | 58 | 66 | 76 | 45*2 | 58*2 | 66*2 | 76*2 | 76*2 | 58*4 | 66*4 | 76*4 | 66*6 |
Эл. Потребление | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 14,0 | 9,0 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 22,0 | 24,0 | 28,0 | 28,0 | 44,0 | 48,0 | 56,0 | 72,0 |
Конденсатор | 53 (1477) | 64 (1479) | 64 (1479) | 64 (1479) | 84 (1480) | 104 (1482) | 114 (1483) | 124 (1484) | 135 (1438) | 104 (1482) | 114 (1483) | 124 (1484) | 135 (1438) | 135 (1438) | 114 (1483) | 124 (1484) | 135 (1438) | 124 (1484) |
ККА Danfoss MTZ 2 цикла дойки | ||||||||||||||||||
Danfoss MTZ* шт. | 32 | 40 | 50 | 64 | 80 | 100 | 125 | 160 | 100*2 | 125*2 | 160*2 | 160*2 | 100*4 | 100*4 | 160*4 | 160*4 | 160*6 | 160*8 |
Эл. Потребление | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 14,0 | 16,0 | 21,0 | 26,0 | 32,0 | 42,0 | 42,0 | 52,0 | 52,0 | 84,0 | 84,0 | 126,0 | 168,0 |
Конденсатор | 64 (1479) | 64 (1479) | 64 (1479) | 84 (1480) | 104 (1482) | 114 (1483) | 125 (1484) | 135 (1438) | 114 (1483) | 124 (1484) | 135 (1438) | 135 (1438) | 114 (1483) | 114 (1483) | 135 (1438) | 135 (1438) | 135 (1438) | 135 (1438) |
ККА Danfoss MTZ 3 цикла дойки | ||||||||||||||||||
Danfoss MTZ* шт. | 22 | 32 | 40 | 50 | 64 | 80 | 100 | 125 | 160 | 160 | 100*2 | 125*2 | 160*2 | 160*2 | 100*4 | 125*4 | 160*4 | 125*6 |
Эл. Потребление | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 13,0 | 16,0 | 21,0 | 21,0 | 26,0 | 32,0 | 42,0 | 42,0 | 52,0 | 64,0 | 84,0 | 96,0 |
Конденсатор | 53 (1477) | 64 (1479) | 64 (1479) | 64 (1479) | 84 (1480) | 104 (1482) | 114 (1483) | 124 (1484) | 135 (1438) | 135 (1438) | 114 (1483) | 124 (1484) | 135 (1438) | 135 (1438) | 114 (1483) | 124 (1484) | 135 (1438) | 124 (1484) |
Наименование | Артикул | Бренд | Мин кол-во | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Охладитель молока закрытого типа 6000 x Invotech YM x 2-х доечный
|
ОМЗТ-6000 |
1 шт. |
961000 ₽
|
||
|
Охладитель молока закрытого типа 6000 x Invotech YM x 3-х доечный
|
ОМЗТ-6000 |
1 шт. |
923000 ₽
|
||
|
Охладитель молока закрытого типа 6000 x Danfoss MTZ x 2-х доечный
|
ОМЗТ-6000 |
1 шт. |
1037000 ₽
|
||
|
Охладитель молока закрытого типа 6000 x Danfoss MTZ x 3-х доечный
|
ОМЗТ-6000 |
1 шт. |
986000 ₽
|
||
|
Охладитель молока закрытого типа 6000 x Danfoss MLZ x 2-х доечный
|
ОМЗТ-6000 |
1 шт. |
1053000 ₽
|
||
|
Охладитель молока закрытого типа 6000 x Danfoss MLZ x 3-х доечный
|
ОМЗТ-6000 |
1 шт. |
932000 ₽
|